![]() |
Pokalturnier am 07.02.2009 in Schulaula Burgunderweg |
![]() |
Turnier
| Senioren II A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren IV A-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| Senioren IV S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Kurt Wübbeler | Imperial Club Hamburg |
| B | Mark Eisenblätter | TSA des VfL Pinneberg |
| C | Peter Frank | HSV -Tanzsport Norderstedt- |
| D | Helga Fuge | TSA des TSV Wedel |
| E | Paul Benecke | ASV Bergedorf |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Werner Bär | TSA des Niendorfer TSV |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Anneliese Schlage | Club Saltatio Hamburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Günter Hartwig | TSA des Niendorfer TSV |
| I | Gudrun Hartwig | TSA des Niendorfer TSV |
| J | Jens Bradel | TSA des Niendorfer TSV |
TPS V6.30c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des Niendorfer TSV